| DOMAINE : LES SYBELLES (310 km) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de jours | ADULTE | ENFANT & VERMEIL | ||
| Hors support | Avec support | Hors support | Avec support | |
| ½ journée à partir de 12h30 | 29.00 € | 30.50 € | 25.00 € | 26.50 € |
| 1 Jour | 36.50 € | 38.00 € | 31.00 € | 32.50 € |
| 2 Jours | 71.00 € | 72.50 € | 60.50 € | 62.00 € |
| 3 Jours | 106.50 € | 108.00 € | 90.50 € | 92.00 € |
| 4 Jours | 142.00 € | 143.50 € | 120.00 € | 121.50 € |
| 5 Jours | 162.50 € | 164.00 € | 137.50 € | 139.00 € |
| 6 Jours | 183.50 € | 185.00 € | 155.00 € | 156.50 € |
| 7 Jours | 200.50 € | 202.00 € | 170.50 € | 172.00 € |
| Prolongation 1 jour suppl. De 7 jusqu'à 14 jours
sur achat initial |
18.50 € | 16.00 € | ||
| SAISON | 900.00 € | 901.50 € | 760.00 € | 761.50 € |
| 5 jours de ski sur 7 jours |
180.00 € | 181.50 € | 153.50 € | 155.00 € |
|---|
| 6 ½ journées après-midi consécutives à partir de 12h30 | 170.00 € | 171.50 € | 144.00 € | 145.50 € |
|---|
| PASSE FAMILLE + | 4 personnes = 2 adultes + 2 enfants (jusqu'à 18 ans) ou 2 vermeils |
Personnes suppl. de la même famille |
||
|---|---|---|---|---|
| Hors support | Avec support | Hors support | Avec support | |
| 6 jours | 638.50 € | 644.50 € | 154.50 € | 156.00 € |
| 7 jours | 701.50 € | 707.50 € | 170.50 € | 172.00 € |
| Journée supplémentaire | 65.00 € | 16.00 € | ||
| Hors support | Avec support | |
|---|---|---|
| 1 jour étudiant (sur présentation de la carte étudiant en cours de validité) |
31.50 € | 33.00 € |
| Support pour tous types de forfait | Carte Rechargeable, réutilisable et compatible dans d’autres stations : 1.50 € |
|---|---|
| Ce support donne la possibilité de faire du rechargement aux caisses ainsi que sur internet | |
| DOMAINE : LE CORBIER / ST JEAN D'ARVES (90 km) | ||||
|---|---|---|---|---|
| TARIFS NORMAUX Nombre de jours |
ADULTE | ENFANT & VERMEIL | ||
| Hors Support | Avec Support | Hors Support | Avec Support | |
| ½ Journée* | 20.00 € | 21.50 € | 17.00 € | 18.50 € |
| 1 Jour | 28.50 € | 30.00 € | 24.50 € | 26.00 € |
| 2 Jours | 54.00 € | 55.50 € | 46.00 € | 47.50 € |
| 3 Jours | 76.50 € | 78.00 € | 65.00 € | 66.50 € |
| 4 Jours | 100.50 € | 102.00 € | 85.50 € | 87.00 € |
| 5 Jours | 123.50 € | 125.00 € | 105.00 € | 106.50 € |
| 6 Jours | 143.50 € | 145.00 € | 123.00 € | 124.50 € |
| SAISON | 504.00 € | 505.50 € | 428.00 € | 429.50 € |
| EXTENSION SYBELLES | Valable sur un forfait Le Corbier / St Jean d'Arves séjour |
|---|---|
| 1 jour | 22.00 € |
| 3 à 6 jours | 48.00 € |
| Hors support | Avec support | |
|---|---|---|
| Forfait Snowpark (1 montée Sybelles Express et montées à volonté Téléski du Torret) Valable au départ du Corbier uniquement |
19.00 € | 20.50 € |
| EXTENSION SNOWPARK | Valable sur un forfait Le Corbier / St Jean d'Arves |
|---|---|
| 1 jour | 5.00 € |
| PASSE FAMILLE + | 4 personnes = 2 adultes + 2 enfants (jusqu'à 18 ans) ou 2 vermeils |
Personnes suppl. de la même famille |
||
|---|---|---|---|---|
| Hors support | Avec support | Hors support | Avec support | |
| 6 jours | 504.00 € | 510.00 € | 122.00 € | 123.50 € |
| MINI DOMAINE LE CORBIER | ||
|---|---|---|
| Hors Support | Avec support | |
| ½ journée* | 8.00 € | 9.50 € |
| 1 jour | 11.00 € | 12.50 € |
| Hors Support | Avec support | |
| ALLER-RETOUR PIÉTON TS La Verne/TS La Chal |
7.50 € | 9.00 € |
| ALLER-RETOUR PIÉTON TSD Sybelles express |
10.00 € | 11.50 € |
| FORFAITS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE |
|---|
| 50% de réduction sur les journées, demi-journées et 5, 6, 7 jours pour l’ayant droit. Sur présentation de carte GIC/GIG en cours de validité |